Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansowy

ROK 2025

Urząd Miejski w Oleśnie

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Urząd Miejski Olesno -2025 (PDF | 205,62KB)
Rachunek zysków i strat Urząd Miejski w Oleśnie 2025 (PDF | 140,39KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Oleśnie 2025 (PDF | 126,37KB)
Informacja dodatkowa Urząd Miejski Olesno 2025 (PDF | 610,75KB)
 

Gmina Olesno

Bilans z wykonania jednostki budżetu samorządu terytorialnego- Gmina Olesno rok 2025 (PDF | 133,75KB)
Rachunek zysków i strat Gmina Olesno za rok 2025 (PDF | 142,22KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Olesno 2025 (PDF | 128,30KB)
Informacja dodatkowa Gmina Olesno (PDF | 3,44MB)
 

ROK 2024

Urząd Miejski w Oleśnie

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego-Urząd Miejski Olesno 2024 (PDF | 165,50KB)
Bilans z wykonania budżetu jednoski samorządu terytorialnego-2024 (PDF | 133,39KB)
Rachunek zysków i strat jednostki-Urząd Miejski Olesno 2024 (PDF | 140,69KB)
Zestawienie zmian funduszu jednostki -Urząd Miejski Olesno 2024 (PDF | 127,26KB)

Gmina Olesno

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego -Gmina Olesno 2024 (PDF | 167,49KB)
Rachunek zysków i strat jednostki -Gmina Olesno 2024 (PDF | 143,24KB)
Zestaweinie zmian w funduszu jednostki -Gmina Olesno 2024 (PDF | 128,75KB)
Informacja dodatkowa -Gmina Olesno 2024 (PDF | 691,11KB)

ROK 2023

Urząd Miejski w Oleśnie

Bilans Jednostki Budżetowej Samorządowego Zakładu Budżetowego 2023 -Urząd Miejski (PDF | 166,95KB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023 (PDF | 133,63KB)
Informacja dodatkowa za 2023 rok Urząd Miejski Olesno.pdf 1 (PDF | 3,86MB)
Rachunek Zysków i Strat za rok 2023-Urząd Miejski (PDF | 141,30KB)
Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za rok 2023-Urząd Miejski (PDF | 127,85KB)
 

Gmina Olesno

Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego za rok 2023-Gmina (PDF | 167,89KB)
Rachunek Zysków i Strat za rok 2023- Gmina (PDF | 141,65KB)
Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za rok 2023-Gmina (PDF | 128,10KB)
Informacja dodatkowa za 2023 Gmina Olesno Łączna.pdf 1 (PDF | 4,10MB)
 

ROK 2022

Urząd Miejski w Oleśnie 

Bilans jednostki budżetowej - Urząd (PDF | 164,88KB)
Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2022 - Urząd (PDF | 141,25KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2022 - Urząd (PDF | 127,56KB)
Informacja dodatkowa za 2022 r Urząd Miejski (PDF | 5,03MB)

Gmina Olesno

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 (PDF | 132,46KB)
Bilans jednostki budżetowej za-- rok 2022- Gmina (PDF | 167,79KB)
Rachunek zysków i strat za rok 2022-Gmina (PDF | 141,62KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2022 - Gmina (PDF | 80,50KB)
Informacja dodatkowa łączna Gmina Olesno za rok 2022 (PDF | 5,25MB)

ROK2021

Urząd Miejski w Oleśnie

Bilans jednostki budżetowej-Urząd-za rok 2021 (PDF | 163,38KB)
Rachunek zysków i strat -Urząd -2021 (PDF | 140,44KB)
Zestawienie zmian Funduszu Jednostki -Urząd -2021 (PDF | 127,31KB)
Informacja Dodatkowa- Urząd- 2021 (PDF | 699,90KB)
 

Gmina Olesno

Bilans jednostki budżetowej za rok 2021 (PDF | 168,64KB)
Bilans wykonania budżetu za rok 2021 (PDF | 133,73KB)
Informacja dodatkowa Gmina Olesno za rok 2021 (PDF | 748,80KB)
Rachunek zysków i strat za rok 2021 (PDF | 142,13KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021 (PDF | 128,13KB)
 

ROK 2020

Urząd Miejski w Oleśnie;

Bilans Urzędu Miejskiego w Oleśńie za 2020 rok (PDF | 163,80KB)
Rachunek zysków i strat Urząd Miejski w Oleśnie za 2020 rok (PDF | 140,71KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miesjkiego w Oleśnie za 2020rok (PDF | 126,38KB)

Gmina Olesno:

Bilans z wykonania budżetu Gmina Olesno za 2020 rok (PDF | 133,82KB)
Bilans-Gmina Olesno -2020 rok (PDF | 168,23KB)
Rachunek zysków i strat - Gmina Olesno za 2020 rok (PDF | 142,25KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki -Gmina Olesno za 2020 rok (PDF | 128,24KB)
 

ROK 2019

Urząd Miejski w Oleśnie:

Zestawienie Zmina w funduszu (PDF | 126,50KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 140,63KB)
Bilans jednostki budżetowej 2019 (PDF | 164,44KB)
 

Gmina Olesno:

Bilans jednostki Budzeotwej za rok 2019 (PDF | 167,41KB)
Informacja dodatkowa za 2019 rok (PDF | 2,82MB)
Rachunek Zysków i Strat 2019 rok (PDF | 142,81KB)
Zestawienie Zmian w funduszu jednostki za 2019 rok (PDF | 128,90KB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 (PDF | 133,83KB)
 

ROK 2018

Urząd Miejski w Oleśnie:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki dla Urzędu Miejskiego w Oleśnie za 2018r. (PDF | 127,34KB)
Rachunek zysków i strat jednostki dla Urzędu Miejskiego w Oleśnie za 2018 rok (PDF | 141,54KB)
Informacja dodatkowa dla Urzędu Miejskiego w Oleśnie za 2018 r. (PDF | 1,87MB)
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Oleśnie za 2018 r. (PDF | 164,73KB)
 

Gmina Olesno:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018-rok (PDF | 128,06KB)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2018r (PDF | 142,77KB)
Informacja dodatkowa dla Gminy za 2018rok (PDF | 2,20MB)
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego za 2018r (PDF | 133,88KB)
Bilans jednsotki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok (PDF | 167,83KB)